最新:2668440期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
2668440 | 01-24 03:22:30 | 7+1+6 =14 |
2668439 | 01-24 03:19:00 | 5+1+6 =12 |
2668438 | 01-24 03:15:30 | 4+7+0 =11 |
2668437 | 01-24 03:12:00 | 5+5+0 =10 |
2668436 | 01-24 03:08:30 | 1+7+3 =11 |
2668435 | 01-24 03:05:00 | 6+0+7 =13 |
2668434 | 01-24 03:01:30 | 0+1+0 =1 |
2668433 | 01-24 02:58:00 | 7+8+1 =16 |
2668432 | 01-24 02:54:30 | 0+4+0 =4 |
2668431 | 01-24 02:51:00 | 0+5+3 =8 |
2668430 | 01-24 02:47:30 | 2+5+5 =12 |
2668429 | 01-24 02:44:00 | 8+3+9 =20 |
2668428 | 01-24 02:40:30 | 0+1+5 =6 |
2668427 | 01-24 02:37:00 | 5+4+3 =12 |
2668426 | 01-24 02:33:30 | 5+1+2 =8 |
2668425 | 01-24 02:30:00 | 0+1+1 =2 |
2668424 | 01-24 02:26:30 | 2+5+4 =11 |
2668423 | 01-24 02:23:00 | 1+0+0 =1 |
2668422 | 01-24 02:19:30 | 6+9+6 =21 |
2668421 | 01-24 02:16:00 | 8+2+3 =13 |
2668420 | 01-24 02:12:30 | 0+4+3 =7 |
2668419 | 01-24 02:09:00 | 9+9+9 =27 |
2668418 | 01-24 02:05:30 | 7+6+1 =14 |
2668417 | 01-24 02:02:00 | 6+3+6 =15 |
2668416 | 01-24 01:58:30 | 7+5+0 =12 |
2668415 | 01-24 01:55:00 | 5+6+1 =12 |
2668414 | 01-24 01:51:30 | 1+7+3 =11 |
2668413 | 01-24 01:48:00 | 5+9+7 =21 |
2668412 | 01-24 01:44:30 | 0+1+7 =8 |
2668411 | 01-24 01:41:00 | 0+9+7 =16 |
2668410 | 01-24 01:37:30 | 3+0+7 =10 |
2668409 | 01-24 01:34:00 | 2+1+7 =10 |
2668408 | 01-24 01:30:30 | 6+4+7 =17 |
2668407 | 01-24 01:27:00 | 3+9+0 =12 |
2668406 | 01-24 01:23:30 | 4+9+4 =17 |
2668405 | 01-24 01:20:00 | 7+1+8 =16 |
2668404 | 01-24 01:16:30 | 3+2+4 =9 |
2668403 | 01-24 01:13:00 | 6+3+4 =13 |
2668402 | 01-24 01:09:30 | 8+7+0 =15 |
2668401 | 01-24 01:06:00 | 6+4+9 =19 |
2668400 | 01-24 01:02:30 | 5+9+6 =20 |
2668399 | 01-24 00:59:00 | 9+1+3 =13 |
2668398 | 01-24 00:55:30 | 9+7+3 =19 |
2668397 | 01-24 00:52:00 | 2+5+9 =16 |
2668396 | 01-24 00:48:30 | 7+3+6 =16 |
2668395 | 01-24 00:45:00 | 7+8+6 =21 |
2668394 | 01-24 00:41:30 | 5+6+7 =18 |
2668393 | 01-24 00:38:00 | 0+0+3 =3 |
2668392 | 01-24 00:34:30 | 2+9+6 =17 |
2668391 | 01-24 00:31:00 | 7+4+1 =12 |
2668390 | 01-24 00:27:30 | 6+8+9 =23 |
2668389 | 01-24 00:24:00 | 9+2+2 =13 |
2668388 | 01-24 00:20:30 | 3+8+1 =12 |
2668387 | 01-24 00:17:00 | 8+2+5 =15 |
2668386 | 01-24 00:13:30 | 9+8+5 =22 |
2668385 | 01-24 00:10:00 | 0+0+9 =9 |
2668384 | 01-24 00:06:30 | 6+9+5 =20 |
2668383 | 01-24 00:03:00 | 5+0+8 =13 |
2668382 | 01-23 23:59:30 | 0+4+2 =6 |
2668381 | 01-23 23:56:00 | 6+6+2 =14 |
2668380 | 01-23 23:52:30 | 3+0+1 =4 |
2668379 | 01-23 23:49:00 | 5+7+7 =19 |
2668378 | 01-23 23:45:30 | 9+1+6 =16 |
2668377 | 01-23 23:42:00 | 5+1+4 =10 |
2668376 | 01-23 23:38:30 | 1+5+7 =13 |
2668375 | 01-23 23:35:00 | 7+1+1 =9 |
2668374 | 01-23 23:31:30 | 0+4+9 =13 |
2668373 | 01-23 23:28:00 | 0+1+8 =9 |
2668372 | 01-23 23:24:30 | 4+5+1 =10 |
2668371 | 01-23 23:21:00 | 3+5+5 =13 |
2668370 | 01-23 23:17:30 | 9+1+9 =19 |
2668369 | 01-23 23:14:00 | 5+0+9 =14 |
2668368 | 01-23 23:10:30 | 0+5+4 =9 |
2668367 | 01-23 23:07:00 | 2+7+0 =9 |
2668366 | 01-23 23:03:30 | 4+6+7 =17 |
2668365 | 01-23 23:00:00 | 3+8+7 =18 |
2668364 | 01-23 22:56:30 | 1+2+9 =12 |
2668363 | 01-23 22:53:00 | 7+9+4 =20 |
2668362 | 01-23 22:49:30 | 8+5+0 =13 |
2668361 | 01-23 22:46:00 | 6+8+5 =19 |
2668360 | 01-23 22:42:30 | 9+1+2 =12 |
2668359 | 01-23 22:39:00 | 1+8+7 =16 |
2668358 | 01-23 22:35:30 | 8+7+2 =17 |
2668357 | 01-23 22:32:00 | 3+4+4 =11 |
2668356 | 01-23 22:28:30 | 3+2+6 =11 |
2668355 | 01-23 22:25:00 | 2+2+6 =10 |
2668354 | 01-23 22:21:30 | 8+6+0 =14 |
2668353 | 01-23 22:18:00 | 7+0+4 =11 |
2668352 | 01-23 22:14:30 | 1+4+3 =8 |
2668351 | 01-23 22:11:00 | 2+9+0 =11 |
2668350 | 01-23 22:07:30 | 0+4+7 =11 |
2668349 | 01-23 22:04:00 | 8+6+7 =21 |
2668348 | 01-23 22:00:30 | 0+8+9 =17 |
2668347 | 01-23 21:57:00 | 1+2+0 =3 |
2668346 | 01-23 21:53:30 | 2+0+8 =10 |
2668345 | 01-23 21:50:00 | 8+9+9 =26 |
2668344 | 01-23 21:46:30 | 1+5+6 =12 |
2668343 | 01-23 21:43:00 | 9+3+8 =20 |
2668342 | 01-23 21:39:30 | 6+8+9 =23 |
Copyright 狗蛋加拿大pc28开奖网站 All Rights Reserved
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2668440 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668439 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668438 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668437 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668436 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668435 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668434 | 1 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668433 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668432 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668431 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668430 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668429 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668428 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668427 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668426 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668425 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668424 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668423 | 1 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668422 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668421 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668420 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668419 | 27 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668418 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668417 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668416 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668415 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668414 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668413 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668412 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668411 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668410 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668409 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668408 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668407 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668406 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668405 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668404 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668403 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668402 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668401 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668400 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668399 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668398 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668397 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668396 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668395 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668394 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668393 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668392 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668391 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668390 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668389 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668388 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668387 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668386 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668385 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668384 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668383 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668382 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668381 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668380 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668379 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668378 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668377 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668376 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668375 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668374 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668373 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668372 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668371 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668370 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668369 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668368 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668367 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668366 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668365 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668364 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668363 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668362 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668361 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668360 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668359 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668358 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668357 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668356 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668355 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668354 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668353 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668352 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668351 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668350 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668349 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668348 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668347 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668346 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668345 | 26 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668344 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668343 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668342 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
Copyright 狗蛋加拿大pc28开奖网站 All Rights Reserved
8 2668440期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
2668441 | --预测仅供参考-- | 单丨小 | |
2668440 | 7+1+6=14 | 双丨大 |
![]() |
2668439 | 5+1+6=12 | 双丨小 |
![]() |
2668438 | 4+7+0=11 | 单丨小 |
![]() |
2668437 | 5+5+0=10 | 单丨大 |
![]() |
2668436 | 1+7+3=11 | 双丨大 |
![]() |
2668435 | 6+0+7=13 | 单丨小 |
![]() |
2668434 | 0+1+0=1 | 双丨大 |
![]() |
2668433 | 7+8+1=16 | 双丨小 |
![]() |
2668432 | 0+4+0=4 | 单丨小 |
![]() |
2668431 | 0+5+3=8 | 单丨大 |
![]() |
2668430 | 2+5+5=12 | 单丨大 |
![]() |
2668429 | 8+3+9=20 | 单丨小 |
![]() |
2668428 | 0+1+5=6 | 双丨小 |
![]() |
2668427 | 5+4+3=12 | 双丨小 |
![]() |
2668426 | 5+1+2=8 | 单丨大 |
![]() |
2668425 | 0+1+1=2 | 单丨小 |
![]() |
2668424 | 2+5+4=11 | 双丨小 |
![]() |
2668423 | 1+0+0=1 | 单丨小 |
![]() |
2668422 | 6+9+6=21 | 双丨大 |
![]() |
2668421 | 8+2+3=13 | 单丨小 |
![]() |
2668420 | 0+4+3=7 | 双丨大 |
![]() |
2668419 | 9+9+9=27 | 双丨小 |
![]() |
2668418 | 7+6+1=14 | 单丨小 |
![]() |
2668417 | 6+3+6=15 | 双丨小 |
![]() |
2668416 | 7+5+0=12 | 单丨小 |
![]() |
2668415 | 5+6+1=12 | 单丨大 |
![]() |
2668414 | 1+7+3=11 | 双丨小 |
![]() |
2668413 | 5+9+7=21 | 双丨小 |
![]() |
2668412 | 0+1+7=8 | 双丨小 |
![]() |
2668411 | 0+9+7=16 | 双丨小 |
![]() |
2668410 | 3+0+7=10 | 单丨大 |
![]() |
2668409 | 2+1+7=10 | 单丨小 |
![]() |
2668408 | 6+4+7=17 | 双丨小 |
![]() |
2668407 | 3+9+0=12 | 单丨小 |
![]() |
2668406 | 4+9+4=17 | 双丨大 |
![]() |
2668405 | 7+1+8=16 | 单丨小 |
![]() |
2668404 | 3+2+4=9 | 双丨小 |
![]() |
2668403 | 6+3+4=13 | 单丨小 |
![]() |
2668402 | 8+7+0=15 | 单丨大 |
![]() |
2668401 | 6+4+9=19 | 双丨小 |
![]() |
2668400 | 5+9+6=20 | 双丨小 |
![]() |
2668399 | 9+1+3=13 | 双丨小 |
![]() |
2668398 | 9+7+3=19 | 双丨小 |
![]() |
2668397 | 2+5+9=16 | 单丨大 |
![]() |
2668396 | 7+3+6=16 | 单丨小 |
![]() |
2668395 | 7+8+6=21 | 双丨小 |
![]() |
2668394 | 5+6+7=18 | 双丨小 |
![]() |
2668393 | 0+0+3=3 | 双丨小 |
![]() |
2668392 | 2+9+6=17 | 单丨小 |
![]() |
2668391 | 7+4+1=12 | 双丨大 |
![]() |
2668390 | 6+8+9=23 | 单丨小 |
![]() |
2668389 | 9+2+2=13 | 单丨大 |
![]() |
2668388 | 3+8+1=12 | 双丨小 |
![]() |
2668387 | 8+2+5=15 | 单丨小 |
![]() |
2668386 | 9+8+5=22 | 双丨小 |
![]() |
2668385 | 0+0+9=9 | 单丨小 |
![]() |
2668384 | 6+9+5=20 | 双丨大 |
![]() |
2668383 | 5+0+8=13 | 双丨大 |
![]() |
2668382 | 0+4+2=6 | 双丨小 |
![]() |
2668381 | 6+6+2=14 | 单丨小 |
![]() |
2668380 | 3+0+1=4 | 双丨大 |
![]() |
2668379 | 5+7+7=19 | 单丨小 |
![]() |
2668378 | 9+1+6=16 | 双丨小 |
![]() |
2668377 | 5+1+4=10 | 双丨大 |
![]() |
2668376 | 1+5+7=13 | 双丨小 |
![]() |
2668375 | 7+1+1=9 | 单丨大 |
![]() |
2668374 | 0+4+9=13 | 单丨小 |
![]() |
2668373 | 0+1+8=9 | 单丨小 |
![]() |
2668372 | 4+5+1=10 | 双丨大 |
![]() |
2668371 | 3+5+5=13 | 双丨小 |
![]() |
2668370 | 9+1+9=19 | 单丨小 |
![]() |
2668369 | 5+0+9=14 | 双丨大 |
![]() |
2668368 | 0+5+4=9 | 单丨大 |
![]() |
2668367 | 2+7+0=9 | 双丨小 |
![]() |
2668366 | 4+6+7=17 | 单丨大 |
![]() |
2668365 | 3+8+7=18 | 单丨大 |
![]() |
2668364 | 1+2+9=12 | 双丨小 |
![]() |
2668363 | 7+9+4=20 | 单丨大 |
![]() |
2668362 | 8+5+0=13 | 单丨小 |
![]() |
2668361 | 6+8+5=19 | 双丨小 |
![]() |
2668360 | 9+1+2=12 | 单丨小 |
![]() |
2668359 | 1+8+7=16 | 双丨大 |
![]() |
2668358 | 8+7+2=17 | 单丨小 |
![]() |
2668357 | 3+4+4=11 | 双丨小 |
![]() |
2668356 | 3+2+6=11 | 单丨小 |
![]() |
2668355 | 2+2+6=10 | 双丨小 |
![]() |
2668354 | 8+6+0=14 | 单丨小 |
![]() |
2668353 | 7+0+4=11 | 单丨大 |
![]() |
2668352 | 1+4+3=8 | 单丨小 |
![]() |
2668351 | 2+9+0=11 | 双丨小 |
![]() |
2668350 | 0+4+7=11 | 双丨小 |
![]() |
2668349 | 8+6+7=21 | 单丨大 |
![]() |
2668348 | 0+8+9=17 | 单丨小 |
![]() |
2668347 | 1+2+0=3 | 单丨小 |
![]() |
2668346 | 2+0+8=10 | 双丨大 |
![]() |
2668345 | 8+9+9=26 | 单丨小 |
![]() |
2668344 | 1+5+6=12 | 双丨大 |
![]() |
2668343 | 9+3+8=20 | 单丨小 |
![]() |
Copyright 狗蛋加拿大pc28开奖网站 All Rights Reserved
Copyright 2020 by 狗蛋加拿大pc28开奖网站 .All rights reserved. 版权所有