最新:2685647期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
2685647 | 03-09 08:06:00 | 2+4+9 =15 |
2685646 | 03-09 08:02:30 | 8+8+3 =19 |
2685645 | 03-09 07:59:00 | 9+8+2 =19 |
2685644 | 03-09 07:55:30 | 8+8+2 =18 |
2685643 | 03-09 07:52:00 | 5+7+7 =19 |
2685642 | 03-09 07:48:30 | 0+5+5 =10 |
2685641 | 03-09 07:45:00 | 3+1+7 =11 |
2685640 | 03-09 07:41:30 | 3+4+9 =16 |
2685639 | 03-09 07:38:00 | 7+3+1 =11 |
2685638 | 03-09 07:34:30 | 5+3+5 =13 |
2685637 | 03-09 07:31:00 | 1+6+8 =15 |
2685636 | 03-09 07:27:30 | 3+9+4 =16 |
2685635 | 03-09 07:24:00 | 3+8+1 =12 |
2685634 | 03-09 07:20:30 | 9+5+4 =18 |
2685633 | 03-09 07:17:00 | 5+6+6 =17 |
2685632 | 03-09 07:13:30 | 3+1+0 =4 |
2685631 | 03-09 07:10:00 | 9+2+0 =11 |
2685630 | 03-09 07:06:30 | 5+0+4 =9 |
2685629 | 03-09 07:03:00 | 3+8+0 =11 |
2685628 | 03-09 06:59:30 | 1+5+9 =15 |
2685627 | 03-09 06:56:00 | 9+3+9 =21 |
2685626 | 03-09 06:52:30 | 5+9+6 =20 |
2685625 | 03-09 06:49:00 | 5+3+6 =14 |
2685624 | 03-09 06:45:30 | 4+1+5 =10 |
2685623 | 03-09 06:42:00 | 8+2+6 =16 |
2685622 | 03-09 06:38:30 | 0+1+8 =9 |
2685621 | 03-09 06:35:00 | 0+3+1 =4 |
2685620 | 03-09 06:31:30 | 2+5+9 =16 |
2685619 | 03-09 06:28:00 | 3+8+6 =17 |
2685618 | 03-09 06:24:30 | 6+4+7 =17 |
2685617 | 03-09 06:21:00 | 9+3+6 =18 |
2685616 | 03-09 06:17:30 | 7+7+0 =14 |
2685615 | 03-09 06:14:00 | 4+2+0 =6 |
2685614 | 03-09 06:10:30 | 2+8+0 =10 |
2685613 | 03-09 06:07:00 | 4+7+6 =17 |
2685612 | 03-09 06:03:30 | 3+6+3 =12 |
2685611 | 03-09 06:00:00 | 7+3+4 =14 |
2685610 | 03-09 05:56:30 | 0+9+4 =13 |
2685609 | 03-09 05:53:00 | 6+4+4 =14 |
2685608 | 03-09 05:49:30 | 6+2+1 =9 |
2685607 | 03-09 05:46:00 | 4+5+7 =16 |
2685606 | 03-09 05:42:30 | 7+5+4 =16 |
2685605 | 03-09 05:39:00 | 1+7+6 =14 |
2685604 | 03-09 05:35:30 | 2+7+1 =10 |
2685603 | 03-09 05:32:00 | 3+0+5 =8 |
2685602 | 03-09 05:28:30 | 2+7+2 =11 |
2685601 | 03-09 05:25:00 | 8+5+8 =21 |
2685600 | 03-09 05:21:30 | 4+3+1 =8 |
2685599 | 03-09 05:18:00 | 3+1+7 =11 |
2685598 | 03-09 05:14:30 | 0+5+3 =8 |
2685597 | 03-09 05:11:00 | 9+1+0 =10 |
2685596 | 03-09 05:07:30 | 4+7+7 =18 |
2685595 | 03-09 05:04:00 | 6+7+9 =22 |
2685594 | 03-09 05:00:30 | 2+4+9 =15 |
2685593 | 03-09 04:57:00 | 7+6+7 =20 |
2685592 | 03-09 04:53:30 | 9+0+8 =17 |
2685591 | 03-09 04:50:00 | 8+6+1 =15 |
2685590 | 03-09 04:46:30 | 4+5+1 =10 |
2685589 | 03-09 04:43:00 | 6+6+3 =15 |
2685588 | 03-09 04:39:30 | 3+7+3 =13 |
2685587 | 03-09 04:36:00 | 6+7+8 =21 |
2685586 | 03-09 04:32:30 | 6+4+5 =15 |
2685585 | 03-09 04:29:00 | 4+8+8 =20 |
2685584 | 03-09 04:25:30 | 9+6+6 =21 |
2685583 | 03-09 04:22:00 | 8+1+9 =18 |
2685582 | 03-09 04:18:30 | 5+3+7 =15 |
2685581 | 03-09 04:15:00 | 9+8+1 =18 |
2685580 | 03-09 04:11:30 | 7+5+5 =17 |
2685579 | 03-09 04:08:00 | 5+4+3 =12 |
2685578 | 03-09 04:04:30 | 1+7+7 =15 |
2685577 | 03-09 04:01:00 | 3+6+9 =18 |
2685576 | 03-09 03:57:30 | 6+8+0 =14 |
2685575 | 03-09 03:54:00 | 5+9+5 =19 |
2685574 | 03-09 03:50:30 | 6+7+5 =18 |
2685573 | 03-09 03:47:00 | 0+9+2 =11 |
2685572 | 03-09 03:43:30 | 0+6+0 =6 |
2685571 | 03-09 03:40:00 | 4+9+3 =16 |
2685570 | 03-09 03:36:30 | 3+8+6 =17 |
2685569 | 03-09 03:33:00 | 0+0+0 =0 |
2685568 | 03-09 03:29:30 | 2+2+5 =9 |
2685567 | 03-09 03:26:00 | 8+5+5 =18 |
2685566 | 03-09 03:22:30 | 4+9+2 =15 |
2685565 | 03-09 03:19:00 | 3+6+0 =9 |
2685564 | 03-09 03:15:30 | 4+8+6 =18 |
2685563 | 03-09 03:12:00 | 7+3+5 =15 |
2685562 | 03-09 03:08:30 | 1+1+1 =3 |
2685561 | 03-09 03:05:00 | 5+5+2 =12 |
2685560 | 03-09 03:01:30 | 9+7+9 =25 |
2685559 | 03-09 02:58:00 | 5+6+8 =19 |
2685558 | 03-09 02:54:30 | 4+4+5 =13 |
2685557 | 03-09 02:51:00 | 9+5+6 =20 |
2685556 | 03-09 02:47:30 | 5+4+6 =15 |
2685555 | 03-09 02:44:00 | 6+9+6 =21 |
2685554 | 03-09 02:40:30 | 8+3+8 =19 |
2685553 | 03-09 02:37:00 | 5+2+3 =10 |
2685552 | 03-09 02:33:30 | 3+1+3 =7 |
2685551 | 03-09 02:30:00 | 3+2+3 =8 |
2685550 | 03-09 02:26:30 | 9+2+6 =17 |
2685549 | 03-09 02:23:00 | 3+9+9 =21 |
Copyright 狗蛋加拿大pc28开奖网站 All Rights Reserved
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2685647 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2685646 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2685645 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2685644 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2685643 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2685642 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2685641 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2685640 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2685639 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2685638 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2685637 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2685636 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2685635 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2685634 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2685633 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2685632 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2685631 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2685630 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2685629 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2685628 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2685627 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2685626 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2685625 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2685624 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2685623 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2685622 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2685621 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2685620 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2685619 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2685618 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2685617 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2685616 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2685615 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2685614 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2685613 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2685612 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2685611 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2685610 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2685609 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2685608 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2685607 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2685606 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2685605 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2685604 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2685603 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2685602 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2685601 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2685600 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2685599 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2685598 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2685597 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2685596 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2685595 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2685594 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2685593 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2685592 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2685591 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2685590 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2685589 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2685588 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2685587 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2685586 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2685585 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2685584 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2685583 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2685582 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2685581 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2685580 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2685579 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2685578 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2685577 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2685576 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2685575 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2685574 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2685573 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2685572 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2685571 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2685570 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2685569 | 0 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2685568 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2685567 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2685566 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2685565 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2685564 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2685563 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2685562 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2685561 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2685560 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2685559 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2685558 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2685557 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2685556 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2685555 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2685554 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2685553 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2685552 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2685551 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2685550 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2685549 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
Copyright 狗蛋加拿大pc28开奖网站 All Rights Reserved
66 2685647期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
2685648 | --预测仅供参考-- | 双丨大 | |
2685647 | 2+4+9=15 | 双丨小 |
![]() |
2685646 | 8+8+3=19 | 单丨小 |
![]() |
2685645 | 9+8+2=19 | 单丨大 |
![]() |
2685644 | 8+8+2=18 | 双丨小 |
![]() |
2685643 | 5+7+7=19 | 单丨小 |
![]() |
2685642 | 0+5+5=10 | 单丨大 |
![]() |
2685641 | 3+1+7=11 | 双丨小 |
![]() |
2685640 | 3+4+9=16 | 单丨大 |
![]() |
2685639 | 7+3+1=11 | 双丨小 |
![]() |
2685638 | 5+3+5=13 | 单丨小 |
![]() |
2685637 | 1+6+8=15 | 双丨小 |
![]() |
2685636 | 3+9+4=16 | 双丨大 |
![]() |
2685635 | 3+8+1=12 | 单丨小 |
![]() |
2685634 | 9+5+4=18 | 单丨小 |
![]() |
2685633 | 5+6+6=17 | 单丨小 |
![]() |
2685632 | 3+1+0=4 | 双丨大 |
![]() |
2685631 | 9+2+0=11 | 单丨小 |
![]() |
2685630 | 5+0+4=9 | 双丨大 |
![]() |
2685629 | 3+8+0=11 | 双丨小 |
![]() |
2685628 | 1+5+9=15 | 单丨小 |
![]() |
2685627 | 9+3+9=21 | 单丨大 |
![]() |
2685626 | 5+9+6=20 | 双丨小 |
![]() |
2685625 | 5+3+6=14 | 双丨小 |
![]() |
2685624 | 4+1+5=10 | 单丨大 |
![]() |
2685623 | 8+2+6=16 | 单丨小 |
![]() |
2685622 | 0+1+8=9 | 双丨小 |
![]() |
2685621 | 0+3+1=4 | 单丨小 |
![]() |
2685620 | 2+5+9=16 | 双丨大 |
![]() |
2685619 | 3+8+6=17 | 单丨小 |
![]() |
2685618 | 6+4+7=17 | 双丨大 |
![]() |
2685617 | 9+3+6=18 | 双丨大 |
![]() |
2685616 | 7+7+0=14 | 单丨小 |
![]() |
2685615 | 4+2+0=6 | 双丨大 |
![]() |
2685614 | 2+8+0=10 | 双丨小 |
![]() |
2685613 | 4+7+6=17 | 双丨小 |
![]() |
2685612 | 3+6+3=12 | 单丨小 |
![]() |
2685611 | 7+3+4=14 | 单丨大 |
![]() |
2685610 | 0+9+4=13 | 单丨大 |
![]() |
2685609 | 6+4+4=14 | 双丨小 |
![]() |
2685608 | 6+2+1=9 | 双丨小 |
![]() |
2685607 | 4+5+7=16 | 单丨大 |
![]() |
2685606 | 7+5+4=16 | 单丨小 |
![]() |
2685605 | 1+7+6=14 | 双丨小 |
![]() |
2685604 | 2+7+1=10 | 单丨小 |
![]() |
2685603 | 3+0+5=8 | 双丨大 |
![]() |
2685602 | 2+7+2=11 | 单丨小 |
![]() |
2685601 | 8+5+8=21 | 单丨小 |
![]() |
2685600 | 4+3+1=8 | 单丨大 |
![]() |
2685599 | 3+1+7=11 | 双丨小 |
![]() |
2685598 | 0+5+3=8 | 双丨小 |
![]() |
2685597 | 9+1+0=10 | 双丨小 |
![]() |
2685596 | 4+7+7=18 | 双丨小 |
![]() |
2685595 | 6+7+9=22 | 单丨小 |
![]() |
2685594 | 2+4+9=15 | 双丨大 |
![]() |
2685593 | 7+6+7=20 | 单丨小 |
![]() |
2685592 | 9+0+8=17 | 双丨大 |
![]() |
2685591 | 8+6+1=15 | 单丨大 |
![]() |
2685590 | 4+5+1=10 | 双丨大 |
![]() |
2685589 | 6+6+3=15 | 双丨小 |
![]() |
2685588 | 3+7+3=13 | 单丨小 |
![]() |
2685587 | 6+7+8=21 | 单丨大 |
![]() |
2685586 | 6+4+5=15 | 单丨大 |
![]() |
2685585 | 4+8+8=20 | 单丨小 |
![]() |
2685584 | 9+6+6=21 | 双丨小 |
![]() |
2685583 | 8+1+9=18 | 单丨小 |
![]() |
2685582 | 5+3+7=15 | 双丨小 |
![]() |
2685581 | 9+8+1=18 | 单丨小 |
![]() |
2685580 | 7+5+5=17 | 单丨大 |
![]() |
2685579 | 5+4+3=12 | 双丨小 |
![]() |
2685578 | 1+7+7=15 | 双丨小 |
![]() |
2685577 | 3+6+9=18 | 单丨大 |
![]() |
2685576 | 6+8+0=14 | 单丨小 |
![]() |
2685575 | 5+9+5=19 | 双丨小 |
![]() |
2685574 | 6+7+5=18 | 单丨小 |
![]() |
2685573 | 0+9+2=11 | 双丨大 |
![]() |
2685572 | 0+6+0=6 | 单丨小 |
![]() |
2685571 | 4+9+3=16 | 双丨大 |
![]() |
2685570 | 3+8+6=17 | 单丨大 |
![]() |
2685569 | 0+0+0=0 | 单丨小 |
![]() |
2685568 | 2+2+5=9 | 双丨小 |
![]() |
2685567 | 8+5+5=18 | 单丨小 |
![]() |
2685566 | 4+9+2=15 | 双丨小 |
![]() |
2685565 | 3+6+0=9 | 单丨小 |
![]() |
2685564 | 4+8+6=18 | 单丨大 |
![]() |
2685563 | 7+3+5=15 | 双丨小 |
![]() |
2685562 | 1+1+1=3 | 单丨大 |
![]() |
2685561 | 5+5+2=12 | 双丨小 |
![]() |
2685560 | 9+7+9=25 | 双丨小 |
![]() |
2685559 | 5+6+8=19 | 单丨小 |
![]() |
2685558 | 4+4+5=13 | 单丨小 |
![]() |
2685557 | 9+5+6=20 | 单丨小 |
![]() |
2685556 | 5+4+6=15 | 双丨大 |
![]() |
2685555 | 6+9+6=21 | 双丨小 |
![]() |
2685554 | 8+3+8=19 | 单丨小 |
![]() |
2685553 | 5+2+3=10 | 双丨大 |
![]() |
2685552 | 3+1+3=7 | 单丨大 |
![]() |
2685551 | 3+2+3=8 | 双丨小 |
![]() |
2685550 | 9+2+6=17 | 双丨小 |
![]() |
Copyright 狗蛋加拿大pc28开奖网站 All Rights Reserved
Copyright 2020 by 狗蛋加拿大pc28开奖网站 .All rights reserved. 版权所有